Климатическое исполнение — виды климатического исполнения оборудования, приборов, деталей машин, машин и др. технических изделий. На территории Российской Федерации климатические исполнения определены в специальном ГОСТ-е (ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»).
|   Климатическое исполнение  |  ||||
|   Маркировка СНГ буквенная  |    Маркировка латинскими  |    Расшифровка  |    Характеристика  |    Территории  |  
|   У  |    N  |    Умеренный  |    эксплуатации в районах с умереннымклиматом  |    Большая часть территории США, практически вся территория Европы, (Беларусь, Украина, часть России);  |  
|   O  |    U  |    (общеклиматическое исполнение  |    Для всех макроклиматических районов на суше, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом  |    Все районы суши, за исключением районов с очень низкими температурами  |  
|   Т  |    T  |    Тропический  |    районах как с сухим, так и с влажным тропическим климатом  |    Выделяют влажный тропический климат. К нему относится большая часть территорий Южной Америки, Индии и Южной Африки; И сухой тропический климат. К нему относится большая часть территории Австралии, Азии (вкл. Турцию и ОАЭ) Северной Африки.  |  
|   УХЛ  |    N, NF  |    Умеренный и холодный  |    эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом  |    Территория Европы, России, США, Канады.  |  
|   ХЛ  |    NF  |    Холодный  |    эксплуатации в районах схолодным климатом  |    Территория Канады, большая часть Р.Ф.  |  
|   Категория размещения  |  |
|   1  |    на открытом воздухе. Допустимые факторы: дождь, снег, пыль при ветре.  |  
|   2  |    под навесом в отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Допускается:обрызгивание, попадание снега, пыли.  |  
|   3  |    в закрытых помещениях без искусственного регулирования климатических условий. Температурауличная, без брызг и струй воды, допускается незначительное количество пыли  |  
|   4  |    в закрытых помещениях с искусственным регулированием климатических условий. Обязательное регулирование температуры, допускается низкая концентрация пыли.  |  
|   5  |    Помещения с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий. Допускается наличие воды либо конденсата (Как, например, подвалы, трюмы, шахты).  |  
Пример маркировки: У1, УХЛ2 и т.д.
Особенности:
Слитно пишут климатическое исполнение и категорию.
Макроклимат обозначается буквами. Категория размещения - цифрами.
Существуют и «Дополнительные категории»:
|   Обозначение категории  |    Характеристика  |  
|   1.1  |    Для подкатегории характерна кратковременная работа в любых категориях размещения (вплоть до 4)  |  
|   2.1  |    Работа в комплектации устройств. Исключить конденсат.  |  
|   3.1  |    Помещения с естественной вентиляцией, которые нерегулярно отапливаются.  |  
|   4.1  |    Помещения с кондиционером.  |  
|   4.2  |    Лаборатории и кап. жилых помещениях.  |  
|   5.1  |    В комплектации устройств кат.5 без конденсата.  |  
В зависимости от макроклиматического района/районов по ГОСТ 15150назначают диапазон температур воздушной среды и относительную влажность при эксплуатации.
|   Макро-климатический Район (районы)  |    Катего-рия разме-щения  |    Рабочие температуры, °С  |    Предельные рабочие температуры, °С  |    Относительная влажность  |  |||
|   Отрица-тельная  |    Положи-тельная  |    min  |    max  |    средне-  |    верхнее  |  ||
|   У  |    1 и 2  |    -45  |    +40  |    -50  |    +45  |    75 % при +15 °С  |    100 % при +25 °С  |  
|   3  |    -45  |    +40  |    -50  |    +45  |    75 % при +15 °С  |    98 % при +25 °С  |  |
|   5  |    -5  |    +35  |    -5  |    +35  |    90 % при +15 °С  |    100 % при +25 °С  |  |
|   ХЛ  |    1 и 2  |    -60  |    +40  |    -70  |    +45  |    75 % при +15 °С  |    100 % при +25 °С  |  
|   3  |    -60  |    +40  |    -70  |    +45  |    75 % при +15 °С  |    98 % при +25 °С  |  |
|   5  |    -10  |    +35  |    -10  |    +35  |    90 % при +15 °С  |    100 % при +25 °С  |  |
|   УХЛ  |    1 и 2  |    -60  |    +40  |    -70  |    +45  |    75 % при +15 °С  |    100 % при +25 °С  |  
|   3  |    -60  |    +40  |    -70  |    +45  |    75 % при +15 °С  |    98 % при +25 °С  |  |
|   4  |    +1  |    +35  |    +1  |    +40  |    60 % при +20 °С  |    80 % при +25 °С  |  |
|   5  |    -10  |    +35  |    -10  |    +35  |    90 % при +15 °С  |    100 % при +25 °С  |  |
|   Т  |    1 и 2  |    -10  |    +50  |    -10  |    +60  |    80 % при +27 °С  |    100 % при +35 °С  |  
|   3  |    -10  |    +50  |    -10  |    +60  |    75 % при +27 °С  |    98 % при +35 °С  |  |
|   5  |    +1  |    +35  |    +1  |    +35  |    80 % при +27 °С  |    100 % при +35 °С  |  |
|   О  |    1 и 2  |    -60  |    +50  |    -70  |    +60  |    80 % при +27 °С  |    100 % при +35 °С  |  
|   4  |    +1  |    +45  |    +1  |    +55  |    75 % при +27 °С  |    98 % при +35 °С  |  |
|   5  |    -10  |    +35  |    -10  |    +35  |    80 % при +27 °С  |    100 % при +35 °С  |  |
|   М  |    1 и 2  |    -40  |    +40  |    -40  |    +45  |    80 % при +22 °С  |    100 % при +25 °С  |  
|   4  |    -10  |    +40  |    -10  |    +40  |    75 % при +22 °С  |    98 % при +25 °С  |  |
|   В  |    1, 2 и 3  |    -60  |    +50  |    -70  |    +6  |    80 % при +27 °С  |    100 % при +35 °С  |  
|   4  |    -10  |    +45  |    -10  |    +55  |    75 % при +27 °С  |    98 % при +35 °С  |  |
|   5  |    -40  |    +45  |    -40  |    +45  |    80 % при +27 °С  |    100 % при +35 °С  |  |
Можно заметить в таблице отсутствие некоторых сочетаний (таких, как У4, ХЛ4, Т4, О3 и др.). Данные исполнения не изготавливаются, т.к. их заменяют на те, что охватывают более широкие районы.
|   Вид климатического исполнения  |  |||||||
|   не изготавливают  |    У4,  |    У4.1  |    У4.2  |    ТУ5  |    Т4  |    Т4.1  |    Т4.2  |  
|   на замену  |    УХЛ4  |    УХЛ4.1  |    УХЛ4.2  |    У5  |    О4  |    О4.1  |    О4.2  |  
|   Вид климатического исполнения  |  |||||||
|   не изготавливают  |    ТВ5  |    ТС2.1  |    О3  |    О3.1  |    ТМ4.1  |    ОМ3.1  |    ОМ5  |  
|   на замену  |    Т5  |    ТС2  |    В3  |    В3.1  |    В4.1  |    ОМ4  |    В5  |  
Типы климатов и макроклиматов по температуре и влажности:
|   Тип климата  |    Значение температуры, °С  |  ||||||
|   Наименование  |    Обоз-  |    среднее  |    среднее  |    абсолютное  |  |||
|   max  |    min  |    max  |    min  |    max  |    min  |  ||
|   антарктический холодный  |    АХл  |    -  |    -  |    -5  |    -83  |    -1  |    -88  |  
|   экстремальный холодный  |    ЭХл  |    +28  |    -55  |    +35  |    -60  |    +40  |    -70  |  
|   холодный  |    Хл  |    +28  |    -45  |    +35  |    -50  |    +40  |    -60  |  
|   холодный умеренный  |    ХлУ  |    +33  |    -40  |    +35  |    -45  |    +40  |    -50  |  
|   тёплый умеренный  |    ТпУ  |    +30  |    -20  |    +35  |    -25  |    +40  |    -30  |  
|   тёплый сухой умеренный  |    ТпСУ  |    +38  |    -20  |    +40  |    -25  |    +45  |    -30  |  
|   тёплый переходный  |    ТпПр  |    +35  |    +5  |    +40  |    +1  |    +45  |    -15  |  
|   мягкий тёплый сухой  |    МгТпС  |    +35  |    0  |    +40  |    -10  |    +45  |    -15  |  
|   экстремальный тёплый сухой  |    ЭТпС  |    +43  |    +8  |    +50  |    +3  |    +60  |    -10  |  
|   тёплый влажный  |    ТпВ  |    +35  |    +12  |    +40  |    +1  |    +45  |    -5  |  
|   тёплый влажный равномерный  |    ТпВР  |    +33  |    +17  |    +35  |    +13  |    +40  |    +4  |  
|   холодный морской  |    ХлМ  |    -  |    -  |    +30  |    -40  |    -  |    -  |  
|   умеренный морской  |    УМ  |    -  |    -  |    +40  |    -30  |    -  |    -  |  
|   тропический морской  |    ТМ  |    -  |    -  |    +45  |    +11  |    -  |    -  |  
|   Тип макроклимата  |     |  ||||||
|   холодный  |    ХЛ  |    +33  |    -55  |    +35  |    -60  |    +40  |    -70  |  
|   умеренный  |    У  |    +38  |    -40  |    +40  |    -45  |    +45  |    -50  |  
|   тропический влажный  |    ТВ  |    +35  |    +12  |    +40  |    +1  |    +45  |    0  |  
|   тропический сухой  |    ТС  |    +43  |    0  |    +50  |    -10  |    +60  |    -15  |  
|   умеренно-холодный  |    УХЛ  |    +38  |    -55  |    +40  |    -60  |    +45  |    -70  |  
|   тропический  |    Т  |    +43  |    0  |    +50  |    -10  |    +60  |    -15  |  
|   общемировой (суша)  |    О  |    +43  |    -55  |    +50  |    -60  |    +60  |    -70  |  
|   всеобщий (суша + океаны)  |    В  |    +43  |    -55  |    +50  |    -60  |    +60  |    -70  |  
|   Тип морского макроклимата  |     |  ||||||
|   умеренно-холодный морской  |    М  |    -  |    -  |    +40  |    -40  |    -  |    -  |  
|   тропический морской  |    ТМ  |    -  |    -  |    +45  |    +11  |    -  |    -  |  
|   обще-климатический морской  |    ОМ  |    -  |    -  |    +45  |    -40  |    -  |    -  |  
|   Тип климата  |    Значение влажности  |  ||
|   Наименование  |    Обоз-  |    среднегодовой  |    среднегодовой  |  
|   антарктический холодный  |    АХл  |    -  |    -  |  
|   экстремальный холодный  |    ЭХл  |    85 при -6  |    2,5  |  
|   холодный  |    Хл  |    85 при -6  |    2,5  |  
|   холодный умеренный  |    ХлУ  |    80 при +6  |    6  |  
|   тёплый умеренный  |    ТпУ  |    75 при +15  |    10  |  
|   тёплый сухой умеренный  |    ТпСУ  |    65 при +15  |    7  |  
|   тёплый переходный  |    ТпПр  |    50 при +27  |    13  |  
|   мягкий тёплый сухой  |    МгТпС  |    50 при +27  |    10  |  
|   экстремальный тёплый сухой  |    ЭТпС  |    40 при +27  |    10  |  
|   тёплый влажный  |    ТпВ  |    80 при +22  |    20  |  
|   тёплый влажный равномерный  |    ТпВР  |    80 при +27  |    20  |  
|   холодный морской  |    ХлМ  |    80 при +6  |    6  |  
|   умеренный морской  |    УМ  |    80 при +22  |    10  |  
|   тропический морской  |    ТМ  |    70 при +29  |    20  |  
|   Тип макроклимата  |     |  ||
|   холодный  |    ХЛ  |    85 при +6  |    6  |  
|   умеренный  |    У  |    75 при +15  |    10  |  
|   тропический влажный  |    ТВ  |    80 при +27  |    20  |  
|   тропический сухой  |    ТС  |    40 при +27  |    10  |  
|   умеренно-холодный  |    УХЛ  |    75 при +15  |    10  |  
|   тропический  |    Т  |    80 при +27  |    20  |  
|   общемировой (суша)  |    О  |    80 при +27  |    20  |  
|   всеобщий (суша + океаны)  |    В  |    80 при +27  |    20  |  
|   Тип морского макроклимата  |     |  ||
|   умеренно-холодный морской  |    М  |    80 при +22  |    15  |  
|   тропический морской  |    ТМ  |    70 при +29  |    20  |  
|   обще-климатический морской  |    ОМ  |    80 при +27  |    20  |  
