Сравнительная таблица затворов дисковых по моделям изготовителей Ду200 — 1400 Ру 25 под приварку с редуктором (теплоснабжение)затворы дисковые поворотные под приварку для систем теплоснабжения | ||||
Производитель | Внешний вид | ДУ, мм | РУ,кгс/см2 | Наименование модели |
Hogfors | 200 | 25 | Hogfors 31300CS-200-PN25 | |
250 | 25 | Hogfors 31300CS-250-PN25 | ||
300 | 25 | Hogfors 31300CS-300-PN25 | ||
350 | 25 | Hogfors 31300CS-350-PN25 | ||
400 | 25 | Hogfors 31300CS-400-PN25 | ||
450 | 25 | Hogfors 31300CS-450-PN25 | ||
500 | 25 | Hogfors 31300CS-500-PN25 | ||
600 | 25 | Hogfors 31300CS-600-PN25 | ||
700 | 25 | Hogfors 31300CS-700-PN25 | ||
800 | 25 | Hogfors 31300CS-800-PN25 | ||
900 | 25 | Hogfors 31300CS-900-PN25 | ||
1000 | 25 | Hogfors 31300CS-1000-PN25 | ||
1200 | 25 | Hogfors 31300CS-1200-PN25 | ||
1400 | 25 | Hogfors 31300CS-1400-PN25 | ||
Ситал (Sital) |
300 | 25 | Ситал (Sital)Т-35-11-300-3 | |
400 | 25 | Ситал (Sital) Т-35-11-400-3 | ||
500 | 25 | Ситал (Sital) Т-35-11-500-3 | ||
600 | 25 | Ситал (Sital) Т-35-11-600-3 | ||
700 | 25 | Ситал (Sital) Т-35-11-700-3 | ||
800 | 25 | Ситал (Sital) Т-35-11-800-3 | ||
900 | 25 | Ситал (Sital) Т-35-11-900-3 | ||
1000 | 25 | Ситал (Sital) Т-35-11-1000-3 | ||
1100 | 25 | Ситал (Sital) Т-35-11-1100-3 | ||
1200 | 25 | Ситал (Sital)Т-35-11-1200-3 | ||
LD |
200 | 25 | LDПДЗ.П.Р.200.025.02.НТ.R | |
250 | 25 | LDПДЗ.П.Р.250.025.02.НТ.R | ||
300 | 25 | LD ПДЗ.П.Р.300.025.02.НТ.R | ||
350 | 25 | LD ПДЗ.П.Р.350.025.02.НТ.R | ||
400 | 25 | LD ПДЗ.П.Р.400.025.02.НТ.R | ||
500 | 25 | LD ПДЗ.П.Р.500.025.02.НТ.R | ||
600 | 25 | LD ПДЗ.П.Р.600.025.02.НТ.R | ||
700 | 25 | LD ПДЗ.П.Р.700.025.02.НТ.R | ||
800 | 25 | LD ПДЗ.П.Р.800.025.02.НТ.R | ||
900 | 25 | LD ПДЗ.П.Р.900.025.02.НТ.R | ||
1000 | 25 | LD ПДЗ.П.Р.1000.025.02.НТ.R | ||
1200 | 25 | LD ПДЗ.П.Р.1200.025.02.НТ.R | ||
Vexve |
300 | 25 | VexveBFS0300W1GS/G | |
350 | 25 | VexveBFS0350W1GS/G | ||
400 | 25 | VexveBFS0400W1GS/G | ||
500 | 25 | VexveBFS0500W1GS/G | ||
600 | 25 | VexveBFS0600W1GS/G | ||
700 | 25 | VexveBFS0700W1GS/G | ||
800 | 25 | VexveBFS0800W1GS/G | ||
900 | 25 | VexveBRS0900W1; BRS0900W2 | ||
1000 | 25 | VexveBRS1000W1;BRS1000W2 | ||
1200 | 25 | VexveBRS1200W1;BRS1200W2 | ||
1400 | 25 | VexveBRS1400W1;BRS1400W2 | ||
АДЛ | 200 | 25 | «Стейнвал» ТМ.3.03.04.02.200.25.С/С GR | |
250 | 25 | «Стейнвал» ТМ.3.03.04.02.250.25.С/С GR | ||
300 | 25 | «Стейнвал» ТМ.3.03.04.02.300.25.С/С GR | ||
350 | 25 | «Стейнвал» ТМ.3.03.04.02.350.25.С/С GR | ||
400 | 25 | «Стейнвал» ТМ.3.03.04.02.400.25.С/С GR | ||
500 | 25 | «Стейнвал» ТМ.3.03.04.02.500.25.С/С GR | ||
600 | 25 | «Стейнвал» ТМ.3.03.04.02.600.25.С/С GR | ||
700 | 25 | «Стейнвал» ТМ.3.03.04.02.700.25.С/С GR | ||
800 | 25 | «Стейнвал» ТМ.3.03.04.02.800.25.С/С GR | ||
900 | 25 | «Стейнвал» ТМ.3.03.04.02.900.25.С/С GR | ||
1000 | 25 | «Стейнвал» ТМ.3.03.04.02.1000.25.С/С GR | ||
1200 | 25 | «Стейнвал» ТМ.3.03.04.02.1200.25.С/С GR | ||
200 | 25 | DENDOR027W DN200 PN25 | ||
250 | 25 | DENDOR027W DN250 PN25 | ||
300 | 25 | DENDOR027W DN300 PN25 | ||
350 | 25 | DENDOR027W DN350 PN25 | ||
400 | 25 | DENDOR027W DN400 PN25 | ||
450 | 25 | DENDOR027W DN450 PN25 | ||
500 | 25 | DENDOR027W DN500 PN25 | ||
600 | 25 | DENDOR027W DN600 PN25 | ||
700 | 25 | DENDOR027W DN700 PN25 | ||
800 | 25 | DENDOR027W DN800 PN25 | ||
900 | 25 | DENDOR027W DN900 PN25 | ||
1000 | 25 | DENDOR027W DN1000 PN25 | ||
1200 | 25 | DENDOR027W DN1200 PN25 | ||
1400 | 25 | DENDOR027W DN1400 PN25 | ||
КВО-АРМ | 80 | 25 | КВО-АРМ27.32.80 | |
100 | 25 | КВО-АРМ27.32.100 | ||
125 | 25 | КВО-АРМ27.32.125 | ||
150 | 25 | КВО-АРМ27.32.150 | ||
200 | 25 | КВО-АРМ27.32.200 | ||
250 | 25 | КВО-АРМ27.32.250 | ||
300 | 25 | КВО-АРМ27.32.300 | ||
350 | 25 | КВО-АРМ27.32.350 | ||
400 | 25 | КВО-АРМ27.32.400 | ||
450 | 25 | КВО-АРМ27.32.450 | ||
500 | 25 | КВО-АРМ27.32.500 | ||
600 | 25 | КВО-АРМ27.32.600 | ||
700 | 25 | КВО-АРМ27.32.700 | ||
800 | 25 | КВО-АРМ27.32.800 | ||
900 | 25 | КВО-АРМ27.32.900 | ||
SUNG DO VALVE 700-серия |
200 | 25 | SDV-200-PN25-1-700-G-2 | |
250 | 25 | SDV-250-PN25-1-700-G-2 | ||
300 | 25 | SDV-300-PN25-1-700-G-2 | ||
350 | 25 | SDV-350-PN25-1-700-G-2 | ||
400 | 25 | SDV-400-PN25-1-700-G-2 | ||
500 | 25 | SDV-500-PN25-1-700-G-2 | ||
600 | 25 | SDV-600-PN25-1-700-G-2 | ||
700 | 25 | SDV-700-PN25-1-700-G-2 | ||
800 | 25 | SDV-800-PN25-1-700-G-2 | ||
900 | 25 | SDV-900-PN25-1-700-G-2 | ||
1000 | 25 | SDV-1000-PN25-1-700-G-2 | ||
1200 | 25 | SDV-1200-PN25-1-700-G-2 | ||
1400 | 25 | SDV-1400-PN25-1-700-G-2 | ||
КМС (BF-T серия) | 200 | 25 | BF-T-200-PN25-1-000-G-E-2 | |
250 | 25 | BF-T-250-PN25-1-000-G-E-2 | ||
300 | 25 | BF-T-300-PN25-1-000-G-E-2 | ||
350 | 25 | BF-T-350-PN25-1-000-G-E-2 | ||
400 | 25 | BF-T-400-PN25-1-000-G-E-2 | ||
500 | 25 | BF-T-500-PN25-1-000-G-E-2 | ||
600 | 25 | BF-T-600-PN25-1-000-G-E-2 | ||
700 | 25 | BF-T-700-PN25-1-000-G-E-2 | ||
800 | 25 | BF-T-800-PN25-1-000-G-E-2 | ||
900 | 25 | BF-T-900-PN25-1-000-G-E-2 | ||
1000 | 25 | BF-T-1000-PN25-1-000-G-E-2 | ||
1200 | 25 | BF-T-1200-PN25-1-000-G-E-2 |